# Especialidad de Traje Seco (Dry Suit)

*Group lesson — [https://ohanadiving.store.lueira.com/es/school/group/d7alhgri11vc73e7jkd0](https://ohanadiving.store.lueira.com/es/school/group/d7alhgri11vc73e7jkd0)*

¿Te gustaría bucear todo el año sin pasar frío?Con la especialidad de traje seco, podrás disfrutar del buceo con total comodidad incluso en aguas frías.
El traje seco es un equipo diseñado para mantener tu cuerpo completamente seco, aislándote del agua y permitiéndote conservar mejor el calor corporal. A diferencia del traje húmedo, utiliza aire en su interior, lo que aporta mayor protección térmica y confort durante la inmersión.
Durante este curso aprenderás a:

Utilizar correctamente el traje seco
Controlar la flotabilidad con aire
Evitar problemas comunes como ascensos descontrolados
Mejorar tu seguridad y autonomía en condiciones más exigentes

👉 ¿Para qué sirve?Para poder bucear en cualquier época del año, aumentar el tiempo de inmersión y disfrutar de una experiencia mucho más cómoda.
👉 ¿Para quién es?Para buceadores que quieren dar un paso más, mejorar su confort y ampliar sus posibilidades bajo el agua.

💬 Da el salto y descubre una nueva forma de bucearMás tiempo, más comodidad y más control.


¿Que incluye?





Teoría online
4 inmersiones
Certificación PADI





Requisitos:




Open Water Diver




Duración:
2 dias

## Details

- **Activity**: Especialidades
- **Level**: Certificado
- **Languages**: es, ca, en, it
- **Participants**: 1–4
- **Price per session**: 22000.00 EUR

## Meeting point

**Ohana diving Miami Platja**
Camping La Torre del Sol
- Coordinates: 41.010574, 0.944134

## Available add-ons

- **Add-on**
- **Add-on**

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 11:00:00 UTC | 2026-09-21 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-21 07:00:00 UTC | 2026-09-21 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-20 11:00:00 UTC | 2026-09-20 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-20 07:00:00 UTC | 2026-09-20 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-19 11:00:00 UTC | 2026-09-19 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-19 07:00:00 UTC | 2026-09-19 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-18 11:00:00 UTC | 2026-09-18 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-18 07:00:00 UTC | 2026-09-18 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-17 11:00:00 UTC | 2026-09-17 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-17 07:00:00 UTC | 2026-09-17 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-16 11:00:00 UTC | 2026-09-16 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-16 07:00:00 UTC | 2026-09-16 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-15 11:00:00 UTC | 2026-09-15 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-15 07:00:00 UTC | 2026-09-15 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-14 11:00:00 UTC | 2026-09-14 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-14 07:00:00 UTC | 2026-09-14 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-13 11:00:00 UTC | 2026-09-13 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-13 07:00:00 UTC | 2026-09-13 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-12 11:00:00 UTC | 2026-09-12 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-12 07:00:00 UTC | 2026-09-12 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-11 11:00:00 UTC | 2026-09-11 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-11 07:00:00 UTC | 2026-09-11 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-10 11:00:00 UTC | 2026-09-10 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-10 07:00:00 UTC | 2026-09-10 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-09 11:00:00 UTC | 2026-09-09 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-09 07:00:00 UTC | 2026-09-09 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-08 11:00:00 UTC | 2026-09-08 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-08 07:00:00 UTC | 2026-09-08 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-07 11:00:00 UTC | 2026-09-07 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-07 07:00:00 UTC | 2026-09-07 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-06 11:00:00 UTC | 2026-09-06 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-06 07:00:00 UTC | 2026-09-06 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-05 11:00:00 UTC | 2026-09-05 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-05 07:00:00 UTC | 2026-09-05 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-04 11:00:00 UTC | 2026-09-04 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-04 07:00:00 UTC | 2026-09-04 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-03 11:00:00 UTC | 2026-09-03 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-03 07:00:00 UTC | 2026-09-03 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-02 11:00:00 UTC | 2026-09-02 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-02 07:00:00 UTC | 2026-09-02 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-01 11:00:00 UTC | 2026-09-01 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-09-01 07:00:00 UTC | 2026-09-01 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-31 11:00:00 UTC | 2026-08-31 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-31 07:00:00 UTC | 2026-08-31 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-30 11:00:00 UTC | 2026-08-30 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-30 07:00:00 UTC | 2026-08-30 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-29 11:00:00 UTC | 2026-08-29 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-29 07:00:00 UTC | 2026-08-29 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-28 11:00:00 UTC | 2026-08-28 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-28 07:00:00 UTC | 2026-08-28 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-27 11:00:00 UTC | 2026-08-27 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-27 07:00:00 UTC | 2026-08-27 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-26 11:00:00 UTC | 2026-08-26 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-26 07:00:00 UTC | 2026-08-26 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-25 11:00:00 UTC | 2026-08-25 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-25 07:00:00 UTC | 2026-08-25 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-24 11:00:00 UTC | 2026-08-24 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-24 07:00:00 UTC | 2026-08-24 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-23 11:00:00 UTC | 2026-08-23 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-23 07:00:00 UTC | 2026-08-23 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-22 11:00:00 UTC | 2026-08-22 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-22 07:00:00 UTC | 2026-08-22 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-21 11:00:00 UTC | 2026-08-21 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-21 07:00:00 UTC | 2026-08-21 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-20 11:00:00 UTC | 2026-08-20 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-20 07:00:00 UTC | 2026-08-20 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-19 11:00:00 UTC | 2026-08-19 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-19 07:00:00 UTC | 2026-08-19 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-18 11:00:00 UTC | 2026-08-18 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-18 07:00:00 UTC | 2026-08-18 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-17 11:00:00 UTC | 2026-08-17 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-17 07:00:00 UTC | 2026-08-17 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-16 11:00:00 UTC | 2026-08-16 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-16 07:00:00 UTC | 2026-08-16 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-15 11:00:00 UTC | 2026-08-15 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-15 07:00:00 UTC | 2026-08-15 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-14 11:00:00 UTC | 2026-08-14 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-14 07:00:00 UTC | 2026-08-14 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-13 11:00:00 UTC | 2026-08-13 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-13 07:00:00 UTC | 2026-08-13 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-12 11:00:00 UTC | 2026-08-12 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-12 07:00:00 UTC | 2026-08-12 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-11 11:00:00 UTC | 2026-08-11 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-11 07:00:00 UTC | 2026-08-11 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-10 11:00:00 UTC | 2026-08-10 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-10 07:00:00 UTC | 2026-08-10 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-09 11:00:00 UTC | 2026-08-09 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-09 07:00:00 UTC | 2026-08-09 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-08 11:00:00 UTC | 2026-08-08 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-08 07:00:00 UTC | 2026-08-08 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-07 11:00:00 UTC | 2026-08-07 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-07 07:00:00 UTC | 2026-08-07 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-06 11:00:00 UTC | 2026-08-06 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-06 07:00:00 UTC | 2026-08-06 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-05 11:00:00 UTC | 2026-08-05 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-05 07:00:00 UTC | 2026-08-05 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-04 11:00:00 UTC | 2026-08-04 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-04 07:00:00 UTC | 2026-08-04 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-03 11:00:00 UTC | 2026-08-03 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-03 07:00:00 UTC | 2026-08-03 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-02 11:00:00 UTC | 2026-08-02 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-02 07:00:00 UTC | 2026-08-02 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-01 11:00:00 UTC | 2026-08-01 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-08-01 07:00:00 UTC | 2026-08-01 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-31 11:00:00 UTC | 2026-07-31 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-31 07:00:00 UTC | 2026-07-31 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-30 11:00:00 UTC | 2026-07-30 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-30 07:00:00 UTC | 2026-07-30 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-29 11:00:00 UTC | 2026-07-29 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-29 07:00:00 UTC | 2026-07-29 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-28 11:00:00 UTC | 2026-07-28 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-28 07:00:00 UTC | 2026-07-28 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-27 11:00:00 UTC | 2026-07-27 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-27 07:00:00 UTC | 2026-07-27 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-26 11:00:00 UTC | 2026-07-26 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-26 07:00:00 UTC | 2026-07-26 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-25 11:00:00 UTC | 2026-07-25 14:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |
| 2026-07-25 07:00:00 UTC | 2026-07-25 11:00:00 UTC | 4 | 22000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://ohanadiving.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d7alhgri11vc73e7jkd0","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d7alhgri11vc73e7jkd0"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d7alhgri11vc73e7jkd0"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://ohanadiving.store.lueira.com/agents.md](https://ohanadiving.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
