# Cala Vibre, L’Ametlla de Mar

*Group lesson — [https://ohanadiving.store.lueira.com/es/school/group/d7ake96on2hs739ifdug](https://ohanadiving.store.lueira.com/es/school/group/d7ake96on2hs739ifdug)*

Pequeña, tranquila y llena de vida . Cala Vibre es un rincón escondido donde el Mediterráneo muestra su lado más natural: aguas claras, posidonia  y fondos rocosos que albergan una gran diversidad marina.
Aquí es habitual ver sargos, fredis, julias, mojarras y doncellas . Entre las rocas se esconden pulpos, sepias  y, con suerte, al atardecer, alguna lubina o mero.
Ideal para snorkel o buceo relajado, lejos del bullicio y cerca de todo lo bonito del mar.
Con una profundidad de entre 7 y 10 metros.


¿Que incluye?




Inmersión desde playa con guía, botella y plomos




Requisitos:




Mínimo Open Water Diver




Duración:



1:00 hora x inmersión aprox.

## Details

- **Activity**: Inmersiones
- **Level**: Certificado
- **Languages**: es, ca, en, it, fr, eu
- **Participants**: 1–18
- **Price per session**: 3500.00 EUR

## Meeting point

**Cala Vidre**
Parking
- Coordinates: 40.910643, 0.829128

## Available add-ons

- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 13:00:00 UTC | 2026-09-19 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-19 11:00:00 UTC | 2026-09-19 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-19 09:00:00 UTC | 2026-09-19 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-19 07:00:00 UTC | 2026-09-19 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-17 13:00:00 UTC | 2026-09-17 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-17 11:00:00 UTC | 2026-09-17 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-17 09:00:00 UTC | 2026-09-17 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-17 07:00:00 UTC | 2026-09-17 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-15 13:00:00 UTC | 2026-09-15 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-15 11:00:00 UTC | 2026-09-15 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-15 09:00:00 UTC | 2026-09-15 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-15 07:00:00 UTC | 2026-09-15 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-12 13:00:00 UTC | 2026-09-12 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-12 11:00:00 UTC | 2026-09-12 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-12 09:00:00 UTC | 2026-09-12 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-12 07:00:00 UTC | 2026-09-12 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-10 13:00:00 UTC | 2026-09-10 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-10 11:00:00 UTC | 2026-09-10 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-10 09:00:00 UTC | 2026-09-10 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-10 07:00:00 UTC | 2026-09-10 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-08 13:00:00 UTC | 2026-09-08 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-08 11:00:00 UTC | 2026-09-08 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-08 09:00:00 UTC | 2026-09-08 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-08 07:00:00 UTC | 2026-09-08 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-05 13:00:00 UTC | 2026-09-05 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-05 11:00:00 UTC | 2026-09-05 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-05 09:00:00 UTC | 2026-09-05 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-05 07:00:00 UTC | 2026-09-05 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-03 13:00:00 UTC | 2026-09-03 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-03 11:00:00 UTC | 2026-09-03 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-03 09:00:00 UTC | 2026-09-03 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-03 07:00:00 UTC | 2026-09-03 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-01 13:00:00 UTC | 2026-09-01 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-01 11:00:00 UTC | 2026-09-01 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-01 09:00:00 UTC | 2026-09-01 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-01 07:00:00 UTC | 2026-09-01 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-29 13:00:00 UTC | 2026-08-29 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-29 11:00:00 UTC | 2026-08-29 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-29 09:00:00 UTC | 2026-08-29 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-29 07:00:00 UTC | 2026-08-29 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-27 13:00:00 UTC | 2026-08-27 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-27 11:00:00 UTC | 2026-08-27 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-27 09:00:00 UTC | 2026-08-27 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-27 07:00:00 UTC | 2026-08-27 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-25 13:00:00 UTC | 2026-08-25 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-25 11:00:00 UTC | 2026-08-25 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-25 09:00:00 UTC | 2026-08-25 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-25 07:00:00 UTC | 2026-08-25 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-22 13:00:00 UTC | 2026-08-22 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-22 11:00:00 UTC | 2026-08-22 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-22 09:00:00 UTC | 2026-08-22 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-22 07:00:00 UTC | 2026-08-22 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-20 13:00:00 UTC | 2026-08-20 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-20 11:00:00 UTC | 2026-08-20 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-20 09:00:00 UTC | 2026-08-20 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-20 07:00:00 UTC | 2026-08-20 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-18 13:00:00 UTC | 2026-08-18 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-18 11:00:00 UTC | 2026-08-18 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-18 09:00:00 UTC | 2026-08-18 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-18 07:00:00 UTC | 2026-08-18 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-15 13:00:00 UTC | 2026-08-15 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-15 11:00:00 UTC | 2026-08-15 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-15 09:00:00 UTC | 2026-08-15 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-15 07:00:00 UTC | 2026-08-15 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-13 13:00:00 UTC | 2026-08-13 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-13 11:00:00 UTC | 2026-08-13 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-13 09:00:00 UTC | 2026-08-13 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-13 07:00:00 UTC | 2026-08-13 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-11 13:00:00 UTC | 2026-08-11 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-11 11:00:00 UTC | 2026-08-11 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-11 09:00:00 UTC | 2026-08-11 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-11 07:00:00 UTC | 2026-08-11 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-08 13:00:00 UTC | 2026-08-08 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-08 11:00:00 UTC | 2026-08-08 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-08 09:00:00 UTC | 2026-08-08 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-08 07:00:00 UTC | 2026-08-08 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-06 13:00:00 UTC | 2026-08-06 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-06 11:00:00 UTC | 2026-08-06 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-06 09:00:00 UTC | 2026-08-06 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-06 07:00:00 UTC | 2026-08-06 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-04 13:00:00 UTC | 2026-08-04 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-04 11:00:00 UTC | 2026-08-04 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-04 09:00:00 UTC | 2026-08-04 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-04 07:00:00 UTC | 2026-08-04 08:30:00 UTC | 16 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-01 13:00:00 UTC | 2026-08-01 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-01 11:00:00 UTC | 2026-08-01 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-01 09:00:00 UTC | 2026-08-01 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-01 07:00:00 UTC | 2026-08-01 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-30 13:00:00 UTC | 2026-07-30 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-30 11:00:00 UTC | 2026-07-30 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-30 09:00:00 UTC | 2026-07-30 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-30 07:00:00 UTC | 2026-07-30 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-28 13:00:00 UTC | 2026-07-28 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-28 11:00:00 UTC | 2026-07-28 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-28 09:00:00 UTC | 2026-07-28 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-28 07:00:00 UTC | 2026-07-28 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-27 09:00:00 UTC | 2026-07-27 10:30:00 UTC | 17 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-25 13:00:00 UTC | 2026-07-25 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-25 11:00:00 UTC | 2026-07-25 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-25 09:00:00 UTC | 2026-07-25 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-25 07:00:00 UTC | 2026-07-25 08:30:00 UTC | 17 | 3000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://ohanadiving.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d7ake96on2hs739ifdug","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d7ake96on2hs739ifdug"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d7ake96on2hs739ifdug"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://ohanadiving.store.lueira.com/agents.md](https://ohanadiving.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
