# Cala Calafat – Buceo tranquilo en un entorno natural

*Group lesson — [https://ohanadiving.store.lueira.com/es/school/group/d7836lbi11vc73ajch40](https://ohanadiving.store.lueira.com/es/school/group/d7836lbi11vc73ajch40)*

A solo unos minutos de nuestro centro, Cala Calafat es uno de los rincones más especiales de la Costa Dorada. De aguas claras y fondo variado, es un sitio perfecto para sumergirse sin prisas y disfrutar de lo esencial: la conexión con el mar.
Su entrada es sencilla y cómoda, ideal para primeras experiencias, pero también para buceadores certificados que buscan una inmersión relajada con buena visibilidad y mucha vida por descubrir.
 ¿Qué encontramos bajo el agua?
La biodiversidad es protagonista:

Pulpos y sepias bien camuflados entre las rocas.
Bancos de salpas cruzando las praderas de posidonia.
Sargos, mojarras, fredis y doncellas que aportan movimiento y color.



¿Que incluye?




inmersión desde playa con guía, botella y plomos




Requisitos:




Mínimo Open Water Diver




Duración:



1:00 hora x inmersión aprox.

## Details

- **Activity**: Inmersiones
- **Level**: Certificado
- **Languages**: es, ca, en, it, fr, eu
- **Participants**: 1–18
- **Price per session**: 3500.00 EUR

## Meeting point

**Ohana diving Miami Platja**
Camping La Torre del Sol
- Coordinates: 41.010574, 0.944134

## Available add-ons

- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 13:00:00 UTC | 2026-09-21 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-21 11:00:00 UTC | 2026-09-21 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-21 09:00:00 UTC | 2026-09-21 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-21 07:00:00 UTC | 2026-09-21 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-14 13:00:00 UTC | 2026-09-14 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-14 11:00:00 UTC | 2026-09-14 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-14 09:00:00 UTC | 2026-09-14 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-14 07:00:00 UTC | 2026-09-14 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-07 13:00:00 UTC | 2026-09-07 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-07 11:00:00 UTC | 2026-09-07 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-07 09:00:00 UTC | 2026-09-07 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-07 07:00:00 UTC | 2026-09-07 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-31 13:00:00 UTC | 2026-08-31 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-31 11:00:00 UTC | 2026-08-31 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-31 09:00:00 UTC | 2026-08-31 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-31 07:00:00 UTC | 2026-08-31 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-24 13:00:00 UTC | 2026-08-24 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-24 11:00:00 UTC | 2026-08-24 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-24 09:00:00 UTC | 2026-08-24 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-24 07:00:00 UTC | 2026-08-24 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-17 13:00:00 UTC | 2026-08-17 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-17 11:00:00 UTC | 2026-08-17 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-17 09:00:00 UTC | 2026-08-17 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-17 07:00:00 UTC | 2026-08-17 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-10 13:00:00 UTC | 2026-08-10 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-10 11:00:00 UTC | 2026-08-10 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-10 09:00:00 UTC | 2026-08-10 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-10 07:00:00 UTC | 2026-08-10 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-03 13:00:00 UTC | 2026-08-03 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-03 11:00:00 UTC | 2026-08-03 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-03 09:00:00 UTC | 2026-08-03 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-03 07:00:00 UTC | 2026-08-03 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-27 13:00:00 UTC | 2026-07-27 14:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-27 11:00:00 UTC | 2026-07-27 12:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-27 09:00:00 UTC | 2026-07-27 10:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |
| 2026-07-27 07:00:00 UTC | 2026-07-27 08:30:00 UTC | 18 | 3000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://ohanadiving.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d7836lbi11vc73ajch40","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d7836lbi11vc73ajch40"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d7836lbi11vc73ajch40"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://ohanadiving.store.lueira.com/agents.md](https://ohanadiving.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
